Jako, że weekend od 7-9 października jest dniem wolnym dla piłkarzy niemieckiej Bundesligi, poraz pierwszy opublikuję tabelę ligową po 8 kolejkach.
Tabela będzie aktualizowana
co dwie kolejki ligowe
| Drużyna | Punkty | Mecze rozegrane |
1 | Bayern Monachium | 19 | 8 |
2 | Werder Brema | 16 | 8 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 8 |
4 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 15 | 8 |
5 | Hannover 96 | 15 | 8 |
6 | Borussia Dortmund | 13 | 8 |
7 | VfB Stuttgart | 13 | 8 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 8 |
9 | Bayer Leverkusen | 13 | 8 |
10 | Hertha Berlin | 12 | 8 |
11 | FC Nürnberg | 11 | 8 |
12 | FC Köln | 10 | 8 |
13 | VfL Wolfsburg | 9 | 8 |
14 | FSV Mainz 05 | 8 | 8 |
15 | FC Kaiserslautern | 7 | 8 |
16 | SC Freiburg | 5 | 8 |
17 | FC Augsburg | 4 | 8 |
18 | Hamburger SV | 4 | 8 |
Liga Mistrzów | Liga Europejska | Baraże o utrzymanie | Spadek do 2. Bundesligi |
| | | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz